Tabulka velikostí

Tabulka velikostí pro mikiny

velikost značení obvod hrudníku obvod pasu obvod boku délka rukávu
46 S 90 - 93 cm 79 - 82 cm 96 - 98 cm 62 cm
48 M 94 - 97 cm 83 - 86 cm 99 - 101 cm 63 cm
50 M 98 - 101 cm 87 - 90 cm 102 - 104 cm 64 cm
52 L 102 - 105 cm 91 - 94 cm 105 - 107 cm 65 cm
54 L 106 - 109 cm 95 - 99 cm 108 - 110 cm 66 cm
56 XL 110 - 113 cm 100 - 103 cm 111 - 113 cm 67 cm
58 XL 114 - 117 cm 104 - 107 cm 114 - 116 cm 68 cm
60 XXL 118 - 121 cm 108 - 112 cm 117 - 119 cm 69 cm
62 XXL 122 - 125 cm 113 - 118 cm 120 - 122 cm 70 cm


Tabulka velikostí pro pánská trička

velikost výška šířka
S 69 cm 50 cm
M 72 cm 53 cm
L 74 cm 56 cm
XL 76 cm 58 cm
XXL 78 cm 62 cm


Tabulka velikostí pro dámská trička

velikost výška šířka
S 60 cm 41 cm
M 62 cm 43 cm
L 64 cm 46 cm
XL 65 cm 48 cm